- nissho D project
- フロアーマップ


| 1F 床面積 | 131,40m2(39,75坪) | ![]() |
|---|---|---|
| 2F 床面積 | 91,44m2(27,66坪) | |
| 延床面積 | 222,84m2(67,41坪) | |
| バルコニー面積 | 6,55m2(1,98坪) | |
| 吹抜面積 | 16,21m2(4,90坪) | |
| 施工面積 | 245,60m2(74,29坪) |

- Adobe Reader ダウンロード(無償)
Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。



| 1F 床面積 | 131,40m2(39,75坪) | ![]() |
|---|---|---|
| 2F 床面積 | 91,44m2(27,66坪) | |
| 延床面積 | 222,84m2(67,41坪) | |
| バルコニー面積 | 6,55m2(1,98坪) | |
| 吹抜面積 | 16,21m2(4,90坪) | |
| 施工面積 | 245,60m2(74,29坪) |
